Der automatische Luftpolsterfolien-Separator von Lockedair ist ein hervorragendes Produkt zur Steigerung der Verpackungsproduktivität und Reduzierung des Platzbedarfs. Das System unterstützt und zentralisiert das Einfüllen der Luftpolster in die Kartons und minimiert so den Platzbedarf bei gleichzeitig hoher Effizienz.
Durch einfache Tastenbedienung oder die Erzeugung einer beliebigen Anzahl von Luftkissen lässt sich die benötigte Anzahl an Luftkissen problemlos vordefinieren. Darüber hinaus bietet der ET400 Air Bubble Auto Isolator individuell anpassbare Neigungswinkel- und Höhenverstellmöglichkeiten, um einen durchgängig ergonomischen Arbeitsablauf während des Verpackungsprozesses zu gewährleisten.
Darüber hinaus lässt sich das System je nach Bedarf als Hebe- oder Behältersystem konfigurieren und so optimal in jede Verpackungsproduktionslinie integrieren. Der Lockedair ET400 Luftblasen-Autoisolator ist die ideale Wahl zur Steigerung der Verpackungseffizienz und zur Erfüllung vielfältiger Verpackungsanforderungen.
| ET400- und LA-E4T-Filmoptionen | ||||
| Filmtyp | Metrisches System | Länge (m) | Imperiales System | Länge (Fuß) |
| Papier-Luftkissenfolie | MFC-KPB-50-40-14 MFC-KPB-50-40-28 | 500 | MFC-KPB-30-16-5.5 MFC-KPB-30-16-11 | 1640 |
| Kunststoff-Luftpolsterfolie | MFB-H-20-40-33 MFB-H-20-40-16.5 | 1300 | MFB-H-08-16-6.5 MFB-H-08-16-13 | 4265 |
| MFB-L-25-40-33 MFB-L-25-40-16.5 | 1000 | MFB-L-10-16-6.5 MFB-L-10-16-13 | 3281 | |
| MFB-A-35-40-33 MFB-A-35-40-16.5 | 750 | MFB-A-14-16-6.5 MFB-A-14-16-13 | 2461 | |
| MFB-A-26-40-33 MFB-A-26-40-16.5 | 1000 | MFB-A-10-16-6.5 MFB-A-10-16-13 | 3281 | |
| ET400- und LA-E4S-Filmoptionen | ||||
| Film Type | Metric System | length(m) | Imperial System | length(ft) |
| Paper air Cushion film | MEX-KPB-50-20-13 | 220 | MEX-KPB-30-8-5 | 722 |
| MFC-KPB-50-40-14 MFC-KPB-50-40-28 | 220 | MFC-KPB-30-16-5.5 MFC-KPB-30-16-11 | 722 | |
| Plastic air Cushion film | MEX-H-20-20-10 | 450 | MEX-H-08-8-4 | 1476 |
| MEX-H-20-20-13 | 450 | MEX-H-08-8-5 | 1476 | |
| MFB-H-20-40-16.5 MFB-H-20-40-33 | 450 | MFB-H-08-16-6.5 MFB-H-08-16-13 | 1476 | |
| MFB-L-25-40-16.5 MFB-L-25-40-33 | 450 | MFB-L-10-16-6.5 MFB-L-10-16-13 | 1476 | |
| MFB-A-35-40-16.5 MFB-A-35-40-33 | 320 | MFB-A-14-16-6.5 MFB-A-14-16-13 | 1050 | |
| MFB-A-26-40-16.5 MFB-A-26-40-33 | 450 | MFB-A-10-16-6.5 MFB-A-10-16-13 | 1476 | |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Nov 18,2025
In der komplexen Welt der Logistik, wo der sichere Transport von Gütern oberste Priorität hat, spielt die Wahl des Füllmaterials für Polsterverpackungen eine entscheidende Rolle. Als führender Innovator im Bereich Schutzverpackungen...
May 18,2026
Haben Sie BJT Pack GmbH auf der Interpack 2026 verpasst? Lesen Sie unseren Messebericht darüber, wie unsere Engineering-Lösungen aus Einzelmaterialien Marken dabei helfen, die PPWR-Vorschriften zu erfüllen und die EPR-Kosten zu senken.
Feb 19,2025
Im Kontext der sich ständig wandelnden Produktionslinientechnologie ist die tiefe Integration von Automatisierung und künstlicher Intelligenz besonders wichtig; der automatische, wasseraktivierte Klebebandabroller mit seiner...