-Dual-Richtung gefaltet "V" geformt, fil mehr um weniger, 30% Papier sparen.
-Schmale Papier breite, leicht zu laden.
-Blade less Design, sicher und wartungsfrei.
-Eine Berührung, um Marmelade zu löschen, einfach zu pflegen.
-Blade-freies Design, sicherer zu verwenden und frei in der Wartung.
Machine Spec. | Paper Options | ||||||
Feed speed | 45m/min | P/N | Mat | Basis Weight (gsm) | Length(m) | Width(mm) | CTN/Pallet |
Voltage | 100~240V | MPE-70-190 | ECO | 70 | 500 | 190 | 80 |
Machine Weight | 17KG | MPV-70-190 | Virgin | 70 | 500 | 190 | 80 |
Stand Weight | 19KG | MPV-50-190 | Virgin | 50 | 700 | 190 | 80 |
Power | 150W | MPR-50-190 | Recycled | 50 | 700 | 190 | 80 |
Cushioning paper length(m) | 0.5~5 | ||||||
Machine size (mm) | 665(L)*535(W)*1500-1900(H) |
Machine Spec. | Paper Options | ||||||
Feed speed | 147feet/min | P/N | Mat | Basis Weight | Length(feet) | Width(inch) | CTN/Pallet |
Voltage | 100~240V | MPE-70-190 | ECO | 43# | 1640 | 7.5 | 80 |
Machine Weight | 37.5LBS | MPV-70-190 | Virgin | 43# | 1640 | 7.5 | 80 |
Stand Weight | 42LBS | MPE-50-190 | Virgin | 30# | 2296 | 7.5 | 80 |
Power | 150W | MPR-50-190 | Recycled | 30# | 2296 | 7.5 | 80 |
Cushioning paper length(inch) | 20~197 | ||||||
Machine size (inch) | 26.18(L)*16.18(W)*59.1-74.8(H) |
Merkmale
Effizient: Hochgeschwindigkeits-Doppel richtungs falte
Wartungsfrei: keine Schneid klinge erforderlich
Einfach zu bedienen: One-Touch-Marmeladen freiheit und einfaches Papier laden
Kosten günstig: kein Klebstoff, patentierte "V"-Form zur Einsparung des Papier verbrauchs
Ideal für Leere füllung und leichte Last blockierung.