-Dual-Richtung gefaltet "V" geformt, fil mehr um weniger, 30% Papier sparen.
-Schmale Papier breite, leicht zu laden.
-Blade less Design, sicher und wartungsfrei.
-Eine Berührung, um Marmelade zu löschen, einfach zu pflegen.
-Blade-freies Design, sicherer zu verwenden und frei in der Wartung.
Maschine Spec. | Papier optionen | ||||||
Vorschub geschwindigkeit | 45 m/min | P/N | Matte | Basis gewicht (gsm) | Länge (m) | Breite (mm) | CTN/Palette |
Spannung | 100 ~ 240V | MPE-70-190 | ECO | 70 | 500 | 190 | 80 |
Maschinen gewicht | 17KG | MPV-70-190 | Jungfrau | 70 | 500 | 190 | 80 |
Stand gewicht | 19KG | MPV-50-190 | Jungfrau | 50 | 700 | 80 | |
Macht | 150W | MPE-50-190 | ECO | 50 | 700 | 190 | 80 |
Dämpfung papier länge (m) | 0,5 ~ 5 | ||||||
Maschinen größe (mm) | 665(L)* 535(W)* 1500-1900(H) |
Maschine Spec. | Papier optionen | ||||||
Vorschub geschwindigkeit | 147 Fuß/min | P/N | Matte | Basis Gewicht | Länge (Füße) | Breite (Zoll) | CTN/Palette |
Spannung | 100 ~ 240V | MPE-70-190 | ECO | <Td x:str = "" rowspan = "1" colspan = "1" valign = "middle" align = "center" style = "border-color: rgb(221, 221, 221); Wort bruch: Break-All;" width = "104">43 #1640 | 7.5 | 80 | |
Maschinen gewicht | 37,5 LBS | MPV-70-190 | Jungfrau | 43 # | 1640 | 7.5 | 80 |
Stand gewicht | 42LBS | MPV-50-190 | Jungfrau | 30 # | 2296 | 7.5 | 80 |
Macht | 150W | MPE-50-190 | ECO | 30 # | 2296 | 7.5 | 80 |
20 ~ 197 | |||||||
Maschinen größe (Zoll) | 26,18 (L)* 16,18 (W)* 59.1-74.8(H) |
Merkmale
Effizient: Hochgeschwindigkeits-Doppel richtungs falte
Wartungsfrei: keine Schneid klinge erforderlich
Einfach zu bedienen: One-Touch-Marmeladen freiheit und einfaches Papier laden
Kosten günstig: kein Klebstoff, patentierte "V"-Form zur Einsparung des Papier verbrauchs
Ideal für Leere füllung und leichte Last blockierung.