Papier dämpfung system für Hohlraum füllung und leichte Last blockierung
Effizient: Hochgeschwindigkeits-Doppel richtungs falte
Wartungsfrei: keine Schneid klinge erforderlich
Einfach zu bedienen: One-Touch-Marmeladen freiheit und einfaches Papier laden
Kosten günstig: kein Klebstoff, patentierte "V"-Form zur Einsparung des Papier verbrauchs
DiesePapier polster maschineIst ideal für Hohlraum füllung und leichte Last blockierung.
Machine Spec. | Paper Options | |||||
Feed speed | 45m/min | P/N | Basis Weight (gsm) | Length(m) | Width(mm) | Color |
Voltage | 100~240V | MPE-70-190 | 70 | 500 | 190 | White or Brown |
Machine Weight | 17KG | MPV-70-190 | 70 | 500 | 190 | |
Stand Weight | 19KG | MPV-50-190 | 50 | 700 | 190 | |
Power | 150W | |||||
Cushioning paper length(m) | 0.5~5 | |||||
Machine size (mm) | 665(L)*665(W)*1500-1900(H) |
Machine Spec. | Paper Options | |||||
Feed speed | 147feet/min | P/N | Basis Weight | Length(feet) | Width(inch) | Color |
Voltage | 100~240V | MPE-70-190 | 41# | 1640 | 7.5 | White or Brown |
Machine Weight | 37.5LBS | MPV-70-190 | 41# | 1640 | 7.5 | |
Stand Weight | 42LBS | MPE-50-190 | 30# | 2296 | 7.5 | |
Power | 150W | |||||
Cushioning paper length(inch) | 20~197 | |||||
Machine size (inch) | 26.18(L)*16.18(W)*59.1-74.8(H) |
Merkmale
Effizient: Hochgeschwindigkeits-Doppel richtungs falte
Wartungsfrei: keine Schneid klinge erforderlich
Einfach zu bedienen: One-Touch-Marmeladen freiheit und einfaches Papier laden
Kosten günstig: kein Klebstoff, patentierte "V"-Form zur Einsparung des Papier verbrauchs
Ideal für Leere füllung und leichte Last blockierung.